
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-09 | 00:10 | 00:44 | 34 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
3 | 2021-03-08 | 21:21 | 23:59 | 159 分鐘 |
4 | 17:00 | 18:13 | 72 分鐘 | |
5 | 16:14 | 16:58 | 44 分鐘 | |
6 | 14:12 | 16:09 | 117 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
8 | 2021-03-07 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
9 | 2021-03-05 | 15:59 | 16:57 | 57 分鐘 |
10 | 13:50 | 14:37 | 47 分鐘 | |
11 | 10:15 | 12:18 | 123 分鐘 | |
12 | 2021-03-04 | 17:23 | 18:26 | 63 分鐘 |
13 | 16:37 | 17:09 | 32 分鐘 | |
14 | 13:11 | 14:26 | 75 分鐘 | |
15 | 12:46 | 13:06 | 20 分鐘 | |
16 | 11:28 | 12:00 | 31 分鐘 | |
17 | 2021-03-03 | 15:48 | 17:54 | 126 分鐘 |
18 | 14:46 | 15:45 | 59 分鐘 | |
19 | 13:02 | 13:57 | 55 分鐘 | |
20 | 2021-03-02 | 11:30 | 11:52 | 22 分鐘 |
21 | 10:28 | 11:28 | 61 分鐘 | |
22 | 10:02 | 10:25 | 23 分鐘 | |
23 | 2021-03-01 | 17:11 | 18:00 | 48 分鐘 |
24 | 15:59 | 17:06 | 68 分鐘 | |
25 | 11:09 | 12:02 | 53 分鐘 | |
26 | 09:45 | 10:51 | 66 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x57.ke33h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
